Stand na: | 23 mei 2022 | |
---|---|---|
1. | Eniz Ayyildiz | 452 |
2. | Wouter de Jonge | 403.5 |
3. | Hielke Timmerman | 288 |
4. | Mans Kramer | 280 |
5. | Engincan Yurt | 261 |
6. | Alon Ezra | 251 |
7. | Lieuwe Andringa | 249 |
8. | Ömer Yilmaz | 246 |
9. | Valerio Jongens | 212.5 |
10. | Milan Timman | 108 |
Stand na: | 23 mei 2022 | |
---|---|---|
1. | Eniz Ayyildiz | 452 |
2. | Wouter de Jonge | 403.5 |
3. | Hielke Timmerman | 288 |
4. | Mans Kramer | 280 |
5. | Engincan Yurt | 261 |
6. | Alon Ezra | 251 |
7. | Lieuwe Andringa | 249 |
8. | Ömer Yilmaz | 246 |
9. | Valerio Jongens | 212.5 |
10. | Milan Timman | 108 |
Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.