Stand na: | 8 mei 2023 | |
---|---|---|
1. | Engincan Yurt | 633 |
2. | Valerio Jongens | 546 |
3. | Ishan Raman | 524 |
4. | Hielke Timmerman | 417.5 |
5. | Milan Timman | 398 |
6. | Alon Ezra | 391 |
7. | Gosse Smit | 296 |
8. | Lieuwe Andringa | 187 |
9. | Roan van 't Veer | 162 |
Stand na: | 8 mei 2023 | |
---|---|---|
1. | Engincan Yurt | 633 |
2. | Valerio Jongens | 546 |
3. | Ishan Raman | 524 |
4. | Hielke Timmerman | 417.5 |
5. | Milan Timman | 398 |
6. | Alon Ezra | 391 |
7. | Gosse Smit | 296 |
8. | Lieuwe Andringa | 187 |
9. | Roan van 't Veer | 162 |
Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.