Stand na: | 30 januari 2023 | |
---|---|---|
1. | Engincan Yurt | 278 |
2. | Valerio Jongens | 167 |
3. | Ishan Raman | 134 |
4. | Hielke Timmerman | 120.5 |
5. | Milan Timman | 109.5 |
6. | Gosse Smit | 103 |
7. | Alon Ezra | 97 |
8. | Lieuwe Andringa | 51 |
Stand na: | 30 januari 2023 | |
---|---|---|
1. | Engincan Yurt | 278 |
2. | Valerio Jongens | 167 |
3. | Ishan Raman | 134 |
4. | Hielke Timmerman | 120.5 |
5. | Milan Timman | 109.5 |
6. | Gosse Smit | 103 |
7. | Alon Ezra | 97 |
8. | Lieuwe Andringa | 51 |
Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.