Stand groep 1
Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | Prc | |
1 | S. Markx | 656.7 | 11 | 6 | 5 | 0 | 77.3 | |
2 | R. Nieuwenhuizen | 570.0 | 11 | 4 | 7 | 0 | 68.2 | |
3 | R. Spier | 552.7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60.0 | |
4 | R. Brinkman | 536.2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60.0 | |
5 | M. Bood | 491.3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60.0 | |
6 | P. van Straten | 474.0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 55.6 | |
7 | K. Lute | 431.2 | 7 | 0 | 6 | 1 | 42.9 | |
8 | G.J. Teer | 420.0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 44.4 | |
9 | M. Smit | 388.0 | 12 | 2 | 6 | 4 | 41.7 | |
10 | J. Kramer | 319.7 | 9 | 1 | 3 | 5 | 27.8 | |
11 | H. Kat | 310.5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 30.0 | |
12 | A. Lansbergen | 248.3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18.8 |
Stand groep 2
Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | Prc |
1 | A. Visser | 2.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2/3 | M. van Weelden | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
2/3 | F. Rijkhoff | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
4 | K. van 't Veer | 0.5 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
5 | C. Coco | 420.5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60.0 |
6 | J. Kuijper | 393.2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 50.0 |
7 | D. Spier | 353.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80.0 |
8 | J. de Boer | 349.5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50.0 |
9 | J. van Weelden | 311.0 | 12 | 2 | 6 | 4 | 41.7 |
10 | D. Noë | 291.0 | 11 | 2 | 4 | 5 | 36.4 |
11 | C. Boekhout | 273.5 | 12 | 4 | 1 | 7 | 37.5 |
12 | Ö Yilmaz | 249.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0 |
13 | R. Nino | 234.2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 30.0 |
14 | A. Grin | 224.0 | 9 | 1 | 3 | 5 | 27.8 |
15 | W. de Jonge | 139.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
16 | E. Ayyildiz | 118.5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.7 |
17 | R. Spruit | 88.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | M. Aalders | 86.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Rapid toernooi
punten | wp | sb | ||
1. | Nieuwenhuizen, R. | 5.5 | 28.0 | 21.00 |
2. | Markx, S. | 5.0 | 30.5 | 21.25 |
van Straten, P. | 5.0 | 29.0 | 18.50 | |
Smit, M. | 5.0 | 28.5 | 18.75 | |
5. | Bood, M. | 4.5 | 29.0 | 17.00 |
Lute, K. | 4.5 | 25.5 | 15.75 | |
Kramer, J. | 4.5 | 24.5 | 14.00 | |
8. | Kat, H. **) | 4.0 | 29.5 | 19.50 |
Spier, R. | 4.0 | 27.5 | 13.00 | |
Brinkman, R. | 4.0 | 25.5 | 13.25 | |
Visser, A. | 4.0 | 25.5 | 11.00 | |
12. | Spier, D. *) | 3.5 | 29.5 | 15.75 |
Noë, D. | 3.5 | 25.0 | 9.50 | |
14. | van 't Veer, J. **) | 3.0 | 27.0 | 15.00 |
Teer, G.J. *) | 3.0 | 27.0 | 12.00 | |
Lansbergen, A. | 3.0 | 26.0 | 9.25 | |
de Boer, J. **) | 3.0 | 25.0 | 13.00 | |
van Weelden, M. | 3.0 | 24.5 | 8.25 | |
de Jonge, W. **) | 3.0 | 24.0 | 12.00 | |
van Weelden, J. | 3.0 | 22.5 | 7.75 | |
van 't Veer, K. | 3.0 | 21.0 | 8.00 | |
Brussel, Chr. **) | 3.0 | 20.5 | 11.00 | |
23. | Coco, C. **) | 2.5 | 22.5 | 10.75 |
Rijkhoff, F. | 2.5 | 21.0 | 5.00 | |
Boekhout, C. | 2.5 | 18.0 | 4.50 | |
26. | Nino, R. | 2.0 | 25.5 | 5.00 |
Kos, L. **) | 2.0 | 22.0 | 8.50 | |
Aalders, M.**) | 2.0 | 22.0 | 8.00 | |
Stokkel, J. **) | 2.0 | 22.0 | 8.00 | |
Yilmaz, Ö. *) | 2.0 | 21.0 | 6.25 | |
Kuijper, H. *) | 2.0 | 20.0 | 5.25 | |
32. | Ayyildiz, E. | 1.5 | 21.0 | 5.25 |
33. | Grin, A. | 1.0 | 25.5 | 3.00 |
Jongens, J. **) | 1.0 | 17.5 | 4.00 | |
*) | alleen eerste avond meegedaan | |||
**) | alleen tweede avond meegedaan | |||
1 punt voor de gemiste avond |