Stand groep 1
Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | Prc |
1 | S. Markx | 139 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
2 | M. Bood | 133 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
3 | P. van Straten | 129 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
4 | R. Spier | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | J. Kramer | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
6 | R. Nieuwenhuizen | 94 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 |
7 | M. Smit | 93.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 |
8 | K. Lute | 90.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | R. Brinkman | 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | A. Lansbergen | 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | H. Kat | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | G.J. Teer | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stand groep 2
Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | Prc |
1 | K. van 't Veer | 117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
2 | J. de Boer | 113 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
3 | D. Noë | 109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
4 | J. Kuijper | 104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
5 | C. Coco | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | D. Spier | 99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
7 | M. van Weelden | 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
8 | W. de Jonge | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ö Yilmaz | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | E. Ayyildiz | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | M. Aalders | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | A. Visser | 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | R. Spruit | 58.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | F. Rijkhoff | 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | J. van Weelden | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | C. Boekhout | 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | A. Grin | 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | R. Nino | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rapid toernooi
punten | wp | sb | ||
1. | Nieuwenhuizen, R. | 5.5 | 28.0 | 21.00 |
2. | Markx, S. | 5.0 | 30.5 | 21.25 |
van Straten, P. | 5.0 | 29.0 | 18.50 | |
Smit, M. | 5.0 | 28.5 | 18.75 | |
5. | Bood, M. | 4.5 | 29.0 | 17.00 |
Lute, K. | 4.5 | 25.5 | 15.75 | |
Kramer, J. | 4.5 | 24.5 | 14.00 | |
8. | Kat, H. **) | 4.0 | 29.5 | 19.50 |
Spier, R. | 4.0 | 27.5 | 13.00 | |
Brinkman, R. | 4.0 | 25.5 | 13.25 | |
Visser, A. | 4.0 | 25.5 | 11.00 | |
12. | Spier, D. *) | 3.5 | 29.5 | 15.75 |
Noë, D. | 3.5 | 25.0 | 9.50 | |
14. | van 't Veer, J. **) | 3.0 | 27.0 | 15.00 |
Teer, G.J. *) | 3.0 | 27.0 | 12.00 | |
Lansbergen, A. | 3.0 | 26.0 | 9.25 | |
de Boer, J. **) | 3.0 | 25.0 | 13.00 | |
van Weelden, M. | 3.0 | 24.5 | 8.25 | |
de Jonge, W. **) | 3.0 | 24.0 | 12.00 | |
van Weelden, J. | 3.0 | 22.5 | 7.75 | |
van 't Veer, K. | 3.0 | 21.0 | 8.00 | |
Brussel, Chr. **) | 3.0 | 20.5 | 11.00 | |
23. | Coco, C. **) | 2.5 | 22.5 | 10.75 |
Rijkhoff, F. | 2.5 | 21.0 | 5.00 | |
Boekhout, C. | 2.5 | 18.0 | 4.50 | |
26. | Nino, R. | 2.0 | 25.5 | 5.00 |
Kos, L. **) | 2.0 | 22.0 | 8.50 | |
Aalders, M.**) | 2.0 | 22.0 | 8.00 | |
Stokkel, J. **) | 2.0 | 22.0 | 8.00 | |
Yilmaz, Ö. *) | 2.0 | 21.0 | 6.25 | |
Kuijper, H. *) | 2.0 | 20.0 | 5.25 | |
32. | Ayyildiz, E. | 1.5 | 21.0 | 5.25 |
33. | Grin, A. | 1.0 | 25.5 | 3.00 |
Jongens, J. **) | 1.0 | 17.5 | 4.00 | |
*) | alleen eerste avond meegedaan | |||
**) | alleen tweede avond meegedaan | |||
1 punt voor de gemiste avond |