Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | Prc |
1 | K. Lute | 911.7 | 12 | 11 | 1 | 0 | 95.8 |
2 | S. Markx | 771.0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 88.9 |
3 | R. Brinkman | 600.5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 58.3 |
4 | J. Kramer | 593.5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 57.1 |
5 | M. Bood | 568.0 | 15 | 8 | 1 | 6 | 56.7 |
6 | A. Lansbergen | 529.0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 54.5 |
7 | R. Spier | 524.5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50.0 |
8 | M. Smit | 518.3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.0 |
9 | R. Wester | 513.8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 50.0 |
10 | A. Visser | 508.5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 56.7 |
11 | J. de Boer | 498.5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 58.3 |
12 | J. Eshuijs | 498.0 | 12 | 4 | 4 | 4 | 50.0 |
13 | R. Spruit | 479.0 | 13 | 5 | 2 | 6 | 46.2 |
14 | H. Kat | 444.7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 55.0 |
15 | M. Prins | 441.5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44.4 |
16 | M. van Weelden | 415.0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50.0 |
17 | P. van Straten | 391.5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56.3 |
18 | R. Zuijdam | 388.3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33.3 |
19 | J. van Weelden | 383.5 | 11 | 3 | 4 | 4 | 45.5 |
20 | A. Ezra | 346.0 | 11 | 4 | 0 | 7 | 36.4 |
21 | D. Noë | 327.0 | 13 | 3 | 4 | 6 | 38.5 |
22 | K. van 't Veer | 313.0 | 12 | 3 | 3 | 6 | 37.5 |
23 | C. Boekhout | 289.0 | 14 | 2 | 6 | 6 | 35.7 |
24 | R. Konuksever | 275.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.1 |
25 | D. Spier | 272.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 |
26 | R. van der Weide | 263.7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.0 |
27 | H. van de Meeberg | 201.5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 20.8 |
28 | M. Aalders | 195.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.3 |
29 | Ö. Yilmaz | 180.7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25.0 |
30 | R. Nino | 127.0 | 12 | 0 | 2 | 10 | 8.3 |
31 | F. Rijkhoff | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | H. Bark | 78.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | G.J. Teer | 76.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | J. Kuijper | 74.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | C. Stoffer | 72.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Rapid toernooi
plaats | naam | punten | weerstandspunten | |
1. | R. Wester | 5.5 | 27.0 | |
2. | R. Spier | 5.0 | 27.0 | |
M. Smit | 5.0 | 23.5 | ||
4. | H. Kat | 4.5 | 24.5 | |
5. | S. Markx | 4.0 | 32.0 | |
K. Lute | 4.0 | 31.5 | ||
M. Bood | 4.0 | 27.5 | ||
R. Zuijdam | 4.0 | 26.5 | ||
F. Konuksever | 4.0 | 26.0 | ||
J. de Boer | 4.0 | 24.5 | ||
11. | A. Lansbergen | 3.0 | 29.5 | |
M. van Weelden | 3.0 | 28.5 | ||
R. Brinkman | 3.0 | 27.5 | ||
R. Spruit | 3.0 | 26.0 | ||
J. Kramer | 3.0 | 24.5 | ||
J. Eshuijs | 3.0 | 24.5 | ||
B. Bakker | 3.0 | 24.0 | ||
K. van 't Veer | 3.0 | 21.0 | ||
19. | J. van Weelden | 2.5 | 27.5 | |
D. Noë | 2.5 | 26.5 | ||
E. Yurt | 2.5 | 22.0 | ||
A. Visser | 2.5 | 20.5 | ||
23. | M. Yurt | 2.0 | 24.0 | |
M. Aalders | 2.0 | 23.5 | ||
H. van de Meeberg | 2.0 | 21.5 | ||
R. Konuksever | 2.0 | 18.5 | ||
27. | A. Ezra | 1.5 | 20.0 | |
R. Nino | 1.0 | 20.5 | ||
C. Boekhout | 1.0 | 18.0 | ||
R. van der Weide | 1.0 | 17.0 |