Stand groep 1
Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | Prc |
1 | S. Markx | 722.0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 88.9 |
2 | A. Lansbergen | 711.5 | 11 | 7 | 3 | 1 | 77.3 |
3 | R. Brinkman | 664.2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 72.7 |
4 | R. Spruit | 513.0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50.0 |
5 | M. Bood | 460.2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 45.5 |
6 | K. Lute | 445.5 | 9 | 1 | 6 | 2 | 44.4 |
7 | M. Smit | 426.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.1 |
8 | R. Spier | 422.0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43.8 |
9 | R. Wester | 405.7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 44.4 |
10 | J. Kramer | 297.8 | 10 | 1 | 3 | 6 | 25.0 |
11 | M. Prins | 293.0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 21.4 |
12 | J. Eshuijs | 283.3 | 10 | 0 | 4 | 6 | 20.0 |
Stand groep 2
Pos | Naam | Score | Prt | W | R | V | Prc |
1 | J. van Weelden | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.7 |
2 | H. Kat | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.0 |
3 | M. van Weelden | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.0 |
4 | K. van 't Veer | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3 |
5 | G.J. Teer | 460.8 | 9 | 3 | 6 | 0 | 66.7 |
6 | A. Visser | 430.3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60.0 |
7 | R. Konuksever | 391.5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62.5 |
8 | J. de Boer | 364.8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50.0 |
9 | R. Zuijdam | 355.5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 45.5 |
10 | D. Noë | 306.5 | 13 | 3 | 5 | 5 | 42.3 |
11 | H. Bark | 300.0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44.4 |
12 | C. Boekhout | 283.5 | 13 | 4 | 2 | 7 | 38.5 |
13 | F. Rijkhoff | 243.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.0 |
14 | D. Spier | 205.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.3 |
15 | C. Stoffer | 189.2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 22.7 |
16 | R. Nino | 187.5 | 13 | 2 | 2 | 9 | 23.1 |
17 | Ö. Yilmaz | 176.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
18 | H. van de Meeberg | 161.0 | 13 | 2 | 1 | 10 | 19.2 |
19 | A. Ezra | 127.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0 |
20 | P. van Straten | 82.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | R. van der Weide | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | M. Aalders | 78.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Rapid toernooi
plaats | naam | punten | weerstandspunten | |
1. | R. Wester | 5.5 | 27.0 | |
2. | R. Spier | 5.0 | 27.0 | |
M. Smit | 5.0 | 23.5 | ||
4. | H. Kat | 4.5 | 24.5 | |
5. | S. Markx | 4.0 | 32.0 | |
K. Lute | 4.0 | 31.5 | ||
M. Bood | 4.0 | 27.5 | ||
R. Zuijdam | 4.0 | 26.5 | ||
F. Konuksever | 4.0 | 26.0 | ||
J. de Boer | 4.0 | 24.5 | ||
11. | A. Lansbergen | 3.0 | 29.5 | |
M. van Weelden | 3.0 | 28.5 | ||
R. Brinkman | 3.0 | 27.5 | ||
R. Spruit | 3.0 | 26.0 | ||
J. Kramer | 3.0 | 24.5 | ||
J. Eshuijs | 3.0 | 24.5 | ||
B. Bakker | 3.0 | 24.0 | ||
K. van 't Veer | 3.0 | 21.0 | ||
19. | J. van Weelden | 2.5 | 27.5 | |
D. Noë | 2.5 | 26.5 | ||
E. Yurt | 2.5 | 22.0 | ||
A. Visser | 2.5 | 20.5 | ||
23. | M. Yurt | 2.0 | 24.0 | |
M. Aalders | 2.0 | 23.5 | ||
H. van de Meeberg | 2.0 | 21.5 | ||
R. Konuksever | 2.0 | 18.5 | ||
27. | A. Ezra | 1.5 | 20.0 | |
R. Nino | 1.0 | 20.5 | ||
C. Boekhout | 1.0 | 18.0 | ||
R. van der Weide | 1.0 | 17.0 |